选型说明
| JL | - | DCV | - | 6024 | - | 4 | - | B/BR/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 数字恒压控制器系列 | 60:功率,24:输出电压 | 通道数 | B:RS232通讯;R:RS485通讯;L:网口通讯 |
前后面板效果图(JL-DCV-6024-4-BR)

面板说明
| 界面 | 说明 |
|---|---|
| 电源指示灯 | 红色LED灯亮代表控制器电源接通 |
| 触发极性调整开关 | 高低电平触发选择 |
| 数码管 | 显示通道及亮度 |
| ADJ旋钮 | 通道选择或亮度调节旋钮 |
| 网络接口 | 通信协议接口 |
| RS232接口 | 通信协议接口 |
| 触发相机输出接口 | 触发输出信号连接相机,触发相机拍照 |
| RS485接口 | 通信协议接口 |
| 触发输入接口 | 连接外部触发信号进行频闪工作 |
| 电源开关 | 打开或关闭控制电源 |
| 电源插口 | 输入AC100-240V电压 |
| 光源接口 | 连接DC24V输入JL光源 |
显示和操作说明
| 模式 | 数码管1 | 数码管2 | 数码管3 | 数码管4 | 功能 | 进入/退出方式 | 操作方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本操作模式 | 1 | 0-255 | 调整通道1、2、3、4亮度值 | 默认该模式 |
短按旋钮切换通道; (仅旋钮版本,锁定时通道小数点闪烁); |
2通道版本无此项 | ||
| 2 | 0-255 | |||||||
| 3 | 0-255 | |||||||
| 4 | 0-255 | |||||||
| 用户设置模式 | 5 | - | - | 1-3 | 设置波特率 |
在默认模式,长按旋钮3s进入; 3min无操作、或长按旋钮0.5-1.5S可回到默认模式。 |
转动旋钮调整串口和RS485波特率 | 无串口或RS485版本无此项 |
| 6 | 1-255 | 设置ID号 | 转动旋钮调整ID号 | |||||
| 7 | 0-255 | 调整IP最后一位 | 转动旋钮调整IP地址最后一位 | 无网口版本无此项 | ||||
| 8 | - | I | P | 手动设置IP、掩码、网关 | 长按旋钮3s,跳转到“IP设置模式” | |||
| 9 | - | I | P | 恢复出厂IP地址 | 长按旋钮3s,恢复出厂IP地址 | |||
| IP设置模式 | 一 | 0-255 (小数点1、2、3、4亮) |
IP 1、2、3、4位 |
在用户设置模式8,长按旋钮3s进入; 0.5-1.5S可回到默认模式。 |
IP、掩码、网关共12位, 每短按旋钮一次,切换一位。 转动旋钮调整数值 (通过第一位数码管和4个数码管的小数点, 可查看当前设置到第几位)。 |
无网口版本无此项 | ||
| 二 | 掩码1、2、3、4位 | |||||||
| 三 | 网关1、2、3、4位 | |||||||
* 短按旋钮:按下旋钮,然后松开。长按旋钮:按下旋钮,指示灯快闪时松开按键(即保持按下0.5-1.5s)。按下旋钮3S:按下旋钮,持续3S左右松开。设置波特率:1-3分别代表9600bps、19200bps、115200bps。出厂默认IP:192.168.1.10,255.255.255.0,192.168.1.1。
共同技术参数
| 型号 | JL-DCV-6024-4 | JL-DCV-6024-4-B | JL-DCV-15024-4-B | JL-DCV-6024-4-L | JL-DCV-6024-4-BR | JL-DCV-15024-4-L | JL-DCV-15024-8 | JL-DCV-15024-8-B | JL-DCV-15024-8-L | JL-DCV-15024-8-B-L | JL-DCV-35024-16-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要参数 | 驱动方式 | 恒压式 | ||||||||||
| 调光类型 | PWM脉宽调节 | |||||||||||
| 调光等级 | 256级 | |||||||||||
| PWM频率 | 92KHZ(周期约10.87us) | 138KHZ(周期约7.25us) | 121KHz | 93KHZ | ||||||||
| 调光方式 | 旋钮 | 旋钮、RS232 | 旋钮、TCP/IP | 旋钮、RS232、RS485 | 旋钮、TCP/IP | 按键 | 按键或上位机 | RS232或按键 | ||||
| 通讯方式 | 不支持该功能 | RS232 | TCP/IP | RS232、RS485 | TCP/IP | 无 | RS232 | TCP/IP | RS232、TCP/IP | RS232 | ||
| 通讯波特率 | 不支持该功能 | 9600/19200/115200bps | 不支持该功能 | 9600/19200/115200bps | 不支持该功能 | 9600/19200/115200BPS | ||||||
| 输出通道 | 4 | 8 | 16 | |||||||||
| 光源接口 | SMR-03V-BC | |||||||||||
| 性能参数 | 输入电压 | AC100-240V 50/60HZ | AC220 50HZ | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||
| 输出电压 | DC24V | |||||||||||
| 最大输出总功率 | 60W | 60W | 150W | 60W | 60W | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W | 350W | |
| 单通道最大功率 | 24W | 24W | 72W | 24W | 24W | 72W | 72W | 72W | 72W | 72W | 72W | |
| 触发输入电压 | DC5-24V | |||||||||||
| 触发输入与光源输出延迟 | <5us(24V触发输入,高电平触发点亮) | <10us(24V触发输入,高电平触发点亮) | 2us(5V触发输入,高电平触发点亮) | |||||||||
| 触发输出电压 | 不支持该功能 | DC 11.5±0.2V | 不支持该功能 | 不支持该功能 | ||||||||
| 触发输出与光源输出延迟 | 不支持该功能 | <50NS | 不支持该功能 | 不支持该功能 | ||||||||
| 基本参数 | 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 风冷 | 自然冷却 | 自然冷却 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 外壳材质 | ABS+玻纤 | ABS+玻纤 | 铝合金(表面氧化发黑) | |||||||||
| 绝缘能力 | >20MΩ | |||||||||||
| 抗静电能力 | >2000V | |||||||||||
| 线缆可燃性等级 | 阻燃等级V-1 | |||||||||||
| 工作环境 | 温度-10~40℃,湿度20~85% RH(非凝结) | |||||||||||
| 储存环境 | 温度-20~60℃,湿度20~85% RH(非凝结) | |||||||||||
参数表
| 型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(g) | 外形图 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL-DCV-6024-4 | 165 | 88 | 95.7 | 440 | 下载 |
| JL-DCV-6024-4-B | 165 | 88 | 95.7 | 440 | 下载 |
| JL-DCV-15024-4-B | 165 | 88 | 95.7 | 640 | 下载 |
| JL-DCV-6024-4-L | 165 | 88 | 95.7 | 480 | 下载 |
| JL-DCV-6024-4-BR | 165 | 88 | 95.7 | 480 | 下载 |
| JL-DCV-15024-4-L | 165 | 88 | 95.7 | 680 | 下载 |
| JL-DCV-15024-8 | 195 | 125 | 110.5 | 1050 | 下载 |
| JL-DCV-15024-8-B | 195 | 125 | 110.5 | 1050 | 下载 |
| JL-DCV-15024-8-L | 195 | 125 | 110.5 | 1050 | 下载 |
| JL-DCV-15024-8-B-L | 195 | 125 | 110.5 | 1050 | 下载 |
| JL-DCV-35024-16-B | 250 | 142 | 115 | 1660 | 下载 |