选型说明
| JL | - | DSL | - | 3W | - | 4 | - | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 数字点光源控制器系列 | 输出功率 | 通道数 | B:RS232通讯;R:RS485通讯 |
前后面板效果图(JL-DSL-3W-4-BR)

面板说明
| 界面 | 说明 |
|---|---|
| 电源指示灯 | 红色LED灯亮代表控制器电源接通 |
| 触发极性调整开关 | 高低电平触发选择 |
| 数码管 | 显示通道及亮度 |
| ADJ按钮 | 通道选择或亮度调节旋钮 |
| RS232接口 | 通信接口 |
| RS485接口 | 通信接口 |
| 触发相机输出接口 | 触发输出信号连接相机,触发相机拍照 |
| 触发输入接口 | 连接外部触发信号进行频闪工作 |
| 电源开关 | 打开或关闭控制电源 |
| 电源插口 | 输入AC100-240V电压 |
| 光源接口 | 连接点光源 |
显示和操作说明
| 模式 | 数码管1 | 数码管2 | 数码管3 | 数码管4 | 功能 | 进入/退出方式 | 操作方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本操作模式 | 1 | 0-255 | 调整通道1、2、3、4亮度值 | 默认该模式 |
短按旋钮切换通道; (仅旋钮版本,锁定时通道小数点闪烁); |
|||
| 2 | 0-255 | |||||||
| 3 | 0-255 | 2通道版本无此项 | ||||||
| 4 | 0-255 | |||||||
| 用户设置模式 | 5 | - | - | 1-3 | 设置波特率 |
在基础设置(默认模式), 长按旋钮3s进入。 3min无操作或长按旋钮0.5-1.5S可回到默认模式。 |
转动旋钮调整串口和RS485波特率 | 无串口或RS485版本无此项 |
| 6 | 1-255 | 设置ID号 | 转动旋钮调整ID号 | |||||
| 7 | 0-255 | 调整IP最后一位 | 转动旋钮调整IP地址最后一位 | 无网口版本无此项 | ||||
| 8 | - | I | P | 手动设置IP、掩码、网关 | 长按旋钮3s,跳转到“IP设置模式” | |||
| 9 | - | I | P | 恢复出厂IP地址 | 长按旋钮3s,恢复出厂IP地址 | |||
| IP设置模式 | 一 | 0-255 (小数点1、2、3、4亮) |
IP 1、2、3、4位 |
在用户设置模式8, 长按旋钮3s进入; 长按旋钮0.5-1.5S可回到默认模式。 |
IP、掩码、网关共12位, 每短按旋钮一次,切换一位。 转动旋钮调整数值 (通过第一位数码管和4个数码管的小数点, 可查看当前设置到第几位)。 |
无网口版本无此项 | ||
| 二 | 掩码1、2、3、4位 | |||||||
| 三 | 网关1、2、3、4位 | |||||||
◆ 短按旋钮:按下旋钮,然后松开
◆ 长按旋钮:按下旋钮,指示灯快闪时松开按键(即保持按下0.5-1.5s)
◆ 按下旋钮3S:按下旋钮,持续3S左右松开
◆ 设置波特率:1-3分别代表9600bps、19200bps、115200bps
◆ 出厂默认IP:192.168.1.10,255.255.255.0,192.168.1.1
共同技术参数
| 型号 | JL-DSL-3W-2 | JL-DSL-3W-4 | JL-DSL-10W-2 | JL-DSL-3W-2-B | JL-DSL-3W-4-B | JL-DSL-10W-2-B | JL-DSL-10W-4-B | JL-DSL-3W-2-BR | JL-DSL-3W-4-BR | JL-DSL-10W-2-BR | JL-DSL-10W-4-BR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要参数 | 驱动方式 | 恒流式 | ||||||||||
| 调光类型 | DA调节 | |||||||||||
| DA精度 | 12位 | |||||||||||
| 调光等级 | 256级(可切换为1000级) | |||||||||||
| 调光方式 | 旋钮 |
旋钮、RS232 (通讯波特率:9600、19200、115200bps) |
旋钮、RS232 、RS485 (通讯波特率:9600、19200、115200bps) |
|||||||||
| 通讯方式 | 不支持该功能 | RS232 | RS232 、RS485 | |||||||||
| 输出通道 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 光源接口 | SMR-03V-BC | |||||||||||
| 性能参数 | 输入电压 | AC100-240V 50/60HZ | ||||||||||
| 输出电压 | DC1.5-5V | |||||||||||
| 最大输出电流 | 1400mA | 2800mA | 3600mA | 1400mA | 2800mA | 3600mA | 7200mA | 1400mA | 2800mA | 3600mA | 7200mA | |
| 单通道最大电流 | 700mA | 1800mA | 700mA | 1800mA | 700mA | 1800mA | ||||||
| 触发输入电压 | DC5-24V | |||||||||||
| 触发输入与光源输出延迟 | <5us(24V触发输入,高电平触发点亮) | |||||||||||
| 触发输出电压 | 不支持该功能 | DC 11.5±0.2V | ||||||||||
| 触发输出与光源输出延迟 | 不支持该功能 | 1us | ||||||||||
| 基本参数 | 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 风冷 | 自然冷却 | 自然冷却 | 风冷 | 风冷 | 自然冷却 | 风冷 | ||
| 外壳材质 | ABS+玻纤 | |||||||||||
| 绝缘能力 | >20MΩ | |||||||||||
| 抗静电能力 | >2000V | |||||||||||
| 线缆可燃性等级 | 阻燃等级V-1 | |||||||||||
| 工作环境 | 温度-10-40℃,湿度20-85%(非凝结) | |||||||||||
| 储存环境 | 温度-20-60℃,湿度20-85%(非凝结) | |||||||||||
参数表
| 型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(g) | 外形图 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL-DSL-3W-2 | 165 | 88 | 95.7 | 500 | 下载 |
| JL-DSL-3W-2-B | 165 | 88 | 95.7 | 500 | 下载 |
| JL-DSL-3W-4 | 165 | 88 | 95.7 | 540 | 下载 |
| JL-DSL-3W-4-B | 165 | 88 | 95.7 | 500 | 下载 |
| JL-DSL-10W-2 | 165 | 88 | 95.7 | 500 | 下载 |
| JL-DSL-10W-2-B | 165 | 88 | 95.7 | 540 | 下载 |
| JL-DSL-10W-4-B | 165 | 88 | 95.7 | 540 | 下载 |
| JL-DSL-3W-2-BR | 165 | 88 | 95.7 | 500 | 下载 |
| JL-DSL-3W-4-BR | 165 | 88 | 95.7 | 500 | 下载 |
| JL-DSL-10W-2-BR | 165 | 88 | 95.7 | 540 | 下载 |
| JL-DSL-10W-4-BR | 165 | 88 | 95.7 | 540 | 下载 |
| JL-DSL-3W-2-CV | 165 | 88 | 95 | 403.6 | 下载 |
| JL-DSL-10W-2-CV | 165 | 88 | 95 | 508.9 | 下载 |