选型说明
JL | - | GXS | - | 100 | R | - | V1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1、品牌 | |||||||
2、高亮线扫光源系列 | |||||||
3、发光区域:单位为mm | |||||||
4、光源颜色(R为红色、B为蓝色、W为白色、G为绿色、IR为红外、UV紫外) | |||||||
5、版本号 | |||||||
* 全系列可加漫射板,红外、紫外按非标定制产品报价 |
光源剖面图
光路结构图
LED特性
照度随距离变化(JL-GXS-500W-V1)
工作距离与照度分布(JL-GXS-500W-V1)
成像案例
参数表
型号 | 电压/功率 | 产品尺寸 | 重量(g) | 适配控制器 | 接口 | 外形图 | ||
红/白/蓝/绿 | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | |||||
JL-GXS-100-V1 | 24V/36W | 120 | 50 | 83 | 666 | JL-ACC恒流系列 | JLCC-6P-6P-(L)M-16A | 下载 |
JL-GXS-200-V1 | 24V/72W | 220 | 50 | 83 | 1117 | 下载 | ||
JL-GXS-300-V1 | 24V/108W | 320 | 50 | 83 | 1569 | 下载 | ||
JL-GXS-400-V1 | 24V/144W | 420 | 50 | 83 | 2020 |
JL-ACC恒流系列 (JL-ACC-24V10A-2-B-CV-V1除外) |
下载 | |
JL-GXS-500-V1 | 24V/180W | 520 | 50 | 83 | 2501 | 下载 | ||
JL-GXS-600-V1 | 24V/216W | 620 | 50 | 83 | 2929 | 下载 | ||
JL-GXS-700-V1 | 24V/252W | 720 | 50 | 83 | 3411 | JL-ACC-24V20A-1-B | 下载 | |
JL-GXS-800-V1 | 24V/288W | 820 | 50 | 83 | 3868 | 下载 | ||
JL-GXS-900-V1 | 24V/324W | 920 | 50 | 83 | 4316 | 下载 | ||
JL-GXS-1000-V1 | 24V/360W | 1020 | 50 | 83 | 4740 | 下载 |