选型说明
| JL | - | XPC | 24V | - | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 迷你型模拟控制器系列 | 输出电压 | 通道数 |
前后面板效果图

面板说明
| 界面 | 说明 |
|---|---|
| 电压输入端口 | 输入DC5V/24V |
| 调节按钮 | 调节光源亮度大小 |
| 光源接口 | 输出DC5V/24V |
共同技术参数
| 项目 | 参数 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 电源供电 | JL-XPC5V1A-1(恒流) | DC5V | 总功率为3W |
| JL-XPC24V-1(恒压) | DC24V | 总功率为24W | |
| 亮度可调级别 | 无极 | 手动调节 | |
| 通道 | 1CH | ||
| 耐压能力 | AC1500V,1min,≤10mA | ||
| 绝缘阻抗 | DC500V>20MΩ | ||
| 振动(耐外性) | 10-520Hz(振幅0.2mm),(XYZ)3个方向各90分钟 | ||
| 冲击(耐外性) | 150m/s2,(上下、左右、前后)6个方向各3次 | ||
| 待机功效 | 1W | 指空载消耗功率 | |
参数表
| 型号 | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | 重量g | 外形图 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL-XPC5V1A-1 | 104 | 40 | 41 | 74 | 下载 |
| JL-XPC24V-1 | 104 | 40 | 41 | 87 | 下载 |