选型说明
JL | - | DM | - | 44 | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1、品牌 | 2、DM系列 | ||||
3、外直径,单位为mm | 4、光源颜色(R为红色、B为蓝色、W为白色、G为绿色、IR红外、UV紫外) | ||||
红外按非标定制产品报价 |
光源剖面图
光路结构图
LED特性
照度随距离变化(JL-DM-100)
工作距离与照度分布(JL-DM-100)
成像案例
参数表
型号 | 电压/功率 | 产品尺寸 | 重量(g) | 适配控制器 | 接口 | 外形图 | |||||
红色 | 白/蓝/绿色 | 直径mm | 开孔mm | 高度mm | |||||||
JL-DM-44 | 24V/2.5W | 24V/2.8W | 44 | 12 | 35 | 88 | JL-DCV恒压系列 JL-STS3恒压系列 |
SM2.54mm 3P(1,3) | 下载 | ||
JL-DM-70 | 24V/1.6W | 24V/2.5W | 70 | 12 | 32 | 95 | 下载 | ||||
JL-DM-100 | 24V/4.8W | 24V/5.6W | 114 | 26 | 57.7 | 216 | 下载 | ||||
JL-DM-120 | 24V/5.8W | 24V/9.7W | 134 | 35 | 62.5 | 306 | 下载 | ||||
JL-DM-175 | 24V/7.5W | 24V/11.5W | 175 | 35 | 82 | 481 | 下载 | ||||
JL-DM-212 | 24V/9.4W | 24V/14.1W | 232 | 50 | 112.3 | 794 | 下载 | ||||
JL-DM-262 | 24V/15W | 24V/17.4W | 284 | 50 | 139.4 | 1059 | 下载 | ||||
JL-DM-400 | 24V/27W | 24V/48.5W | 424 | 50 | 209 | 1878 | JL-DCV-15024系列 JL-STS3-7224-2 |
下载 |