选型说明
JL | - | DL/GDL/AGDL | 25 | - | 3 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1、品牌 | ||||||
2、点光系列 | ||||||
3、光源直径,单位为mm | ||||||
4、光源功率 | ||||||
5、光源颜色(R为红色、B为蓝色、W为白色、G为绿色、IR红外、UV紫外) |
光源剖面图
光路结构图
LED特性
照度随距离变化(JL-DL30-3)
工作距离与照度分布(JL-DL30-3)
成像案例
参数表
型号 | 电流/功率 | 产品尺寸 | 重量(g) | 适配控制器 | 接口 | 外形图 | ||||
红色 | 白色 | 蓝色 | 绿色 | 直径mm | 高度mm | |||||
JL-DL22-3 | 700mA/3W | 22 | 50 | 44 | JL-DSL-3W-2 JL-DSL-3W-4 JL-DSL-3W-2-BR JL-DSL-3W-4-BR |
SM2.54mm 3P(2,3) | 下载 | |||
JL-DL25-3 | 700mA/3W | 25 | 64 | 58 | 下载 | |||||
JL-DL30-3 | 700mA/3W | 30 | 69 | 78 | 下载 | |||||
JL-GDL30-3 | 700mA/3W | 30 | 38.1 | 65 | 下载 | |||||
JL-AGDL30-3 | 700mA/3W | 30 | 111.5-126 | 112 | 下载 | |||||
JL-GDL29-10 | 1100mA/10W | 29 | 64.2 | 74 | JL-DSL-10W-2 JL-DSL-10W-2-BR JL-DSL-10W-4-BR (以上皆需调节电流) |
下载 |