选型说明
JL | - | BRC2 | - | 50X50 | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1、品牌 | |||||
2、导光背光系列 | |||||
3、发光区域:长x宽,单位为mm | |||||
4、光源颜色(R为红色、B为蓝色、W为白色、G为绿色、IR红外) | |||||
* 全系列可加漫射板,红外按非标定制产品报价 |
光源剖面图
光路结构图
LED特性
照度随距离变化(JL-BRC2-250X200)
工作距离与照度分布(JL-BRC2-250X200)
工作距离与亮度分布(JL-BRC2-250X200)
成像案例
参数表
型号 | 电压/功率 | 产品尺寸 | 重量(g) | 适配控制器 | 接口 | 外形图 | |||
红 | 白/蓝/绿 | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | |||||
JL-BRC2-50X50 | 24V/5.2W | 24V/9W | 84 | 84 | 10.5 | 145 | JL-DCV恒压系列 JL-STS3恒压系列 JL-APS2恒压系列 JL-APS4-15024-6 |
SM2.54mm 3P(1,3) CH1、CH2为奥普龙5PIN航空接口, CH3、CH4为 SM2.54mm 3P(1,3)接口 |
下载 |
JL-BRC2-70X70 | 24V/6.8W | 24V/8.3W | 104 | 104 | 10.5 | 208 | 下载 | ||
JL-BRC2-90X90 | 24V/12W | 24V/13.2W | 124 | 124 | 10.5 | 273 | 下载 | ||
JL-BRC2-110X110 | 24V/9.6W | 24V/17.3W | 144 | 144 | 10.5 | 360 | 下载 | ||
JL-BRC2-150X100 | 24V/14.4W | 24V/17.8W | 184 | 134 | 10.5 | 431 | 下载 | ||
JL-BRC2-200X160 | 24V/19.1W | 24V/28W | 234 | 194 | 10.5 | 830 | 下载 | ||
JL-BRC2-200X200 | 24V/20.6W | 24V/30.3W | 234 | 234 | 10.5 | 920 | 下载 | ||
JL-BRC2-250X200 | 24V/22.5W | 24V/32.4W | 284 | 234 | 10.5 | 1021 | 下载 | ||
JL-BRC2-300X200 | 24V/23.5W | 24V/36.7W | 334 | 234 | 10.5 | 1220 | 下载 | ||
JL-BRC2-300X300 | 24V/25.9W | 24V/43.2W | 334 | 334 | 10.5 | 1660 | JL-DCV-15024系列 JL-STS3-7224-2 JL-APS2恒压系列 JL-APS4-15024-6 |
下载 | |
JL-BRC2-400X300 | 24V/27.5W | 24V/49.7W | 434 | 334 | 10.5 | 2180 | 下载 | ||
JL-BRC2-600X400 | 24V/38.8W | 24V/50W | 634 | 434 | 10.5 | 4560 | 下载 | ||
JL-BRC2-800X600 | 24V/54W | 24V/72W | 834 | 634 | 10.5 | / | JL-DCV-15024系列 JL-STS3-7224-2 JL-APS2恒压系列 |
下载 |