选型说明
JL | - | COX2/COX4 | - | 20 | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1、品牌 | |||||
2、同轴系列 | |||||
3、发光面区域,单位为mm | |||||
4、光源颜色(R为红色、B为蓝色、W为白色、G为绿色、IR为红外、UV为紫外) | |||||
* 红外、紫外按非标定制产品报价 |
光源剖面图
光路结构图
LED特性
照度随距离变化(JL-COX4-50W)
工作距离与照度分布(JL-COX4-50W)
成像案例
参数表
型号 | 电压/功率 | 产品尺寸 | 重量(g) | 适配控制器 | 接口 | 外形图 | |||
红 | 白/蓝/绿 | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | |||||
JL-COX4-30 | 24V/1.85W | 24V/3.29W | 61 | 40 | 38 | 129.1 | JL-DCV恒压系列 JL-STS3恒压系列 |
SM2.54mm 3P(1, 3) | 下载 |
JL-COX4-40 | 24V/3.5W | 24V/4.5W | 71 | 50 | 48 | 196.7 | 下载 | ||
JL-COX4-50 | 24V/4.49W | 24V/5.78W | 81.5 | 60 | 57.5 | 274.6 | 下载 | ||
JL-COX4-60 | 24V/6.17W | 24V/8.1W | 92 | 70 | 69 | 395.3 | 下载 | ||
JL-COX4-70 | 24V/7.85W | 24V/10.97W | 102 | 80 | 79 | 501.4 | 下载 | ||
JL-COX2-85 | 24V/15.5W | 24V/17W | 127 | 95 | 91 | 743 | 下载 | ||
JL-COX2-100 | 24V/15W | 24V/16.4W | 146 | 110 | 107 | 1012 | 下载 | ||
JL-COX2-150X120 | 24V/23.28W | 24V/28.4W | 166 | 160 | 127 | 1600 | 下载 | ||
JL-COX2-300X300 | 24V/134.5W | 24V/173.5W | 355 | 330 | 320 | 8785 | JL-ACC-24V10A-1-B-CV-V1 | 5PIN航空接口 | 下载 |
JL-COX2-450X300 | 24V/202.5W | 24V/259.5W | 480 | 355 | 320 | 13177 | R: JL-ACC-24V10A-1-B-CV-V1 W/B/G: JL-ACC-24V20A-1-B-CV-V1 |
下载 |