选型说明
| JL | - | HAR | - | 70 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1、品牌 | |||||
| 2、高亮环形无影光源系列 | |||||
| 3、外直径,单位为mm | |||||
| 4、光源颜色(R为红色、B为蓝色、W为白色、G为绿色、IR为红外) | |||||
| * 全系列可加漫射板,红外按非标定制产品报价 | |||||
光源剖面图

光路结构图

LED特性

照度随距离变化(JL-HAR-110)

工作距离与照度分布(JL-HAR-110)

成像案例

参数表
| 型号 | 电压/功率 | 产品尺寸 | 重量(g) | 适配控制器 | 接口 | 外形图 | |||
| 红 | 白/蓝/绿 | 外径mm | 内径mm | 高度mm | |||||
| JL-HAR-70 | 24V/4.3W | 24V/3.4W | 76 | 42 | 21.8 | 118 | JL-DCV恒压系列 JL-STS3恒压系列 |
SM2.54mm 3P(1, 3) |
下载 |
| JL-HAR-110 | 24V/6.7W | 24V/7.5W | 114 | 68 | 22 | 202 | 下载 | ||
| JL-HAR-170 | 24V/9.2W | 24V/14.4W | 176.6 | 111 | 29.6 | 442 | 下载 | ||
| JL-HAR-240 | 24V/10.4W | 24V/28.4W | 245 | 158.5 | 38 | 784 | 下载 | ||
| JL-HAR-366 | 24V/41W | 24V/52.7W | 366 | 280 | 37 | 931.6 | JL-DCV-15024系列 JL-STS3-7224-2 |
下载 | |