选型说明
JL | - | XS3 | - | 100 | R | - | V1 | - | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1、品牌 | |||||||||
2、3代线扫光源系列 | |||||||||
3、发光区域:单位为mm | |||||||||
4、光源颜色(R为红色、B为蓝色、W为白色、G为绿色、IR为红外、UV紫外) | |||||||||
5、版本号 | |||||||||
6、匹配中功率控制器的接头 | |||||||||
* 全系列可加漫射板,红外、紫外按非标定制产品报价 |
光源剖面图
光路结构图
LED特性
照度随距离变化(JL-XS3-800W-V1)
工作距离与照度分布(JL-XS3-800W-V1)
成像案例
参数表
型号 | 电压/功率 | 产品尺寸 | 重量(g) | 适配控制器 | 外形图 | ||
红/白/蓝/绿 | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | ||||
JL-XS3-100-V1-X | 24V/24W | 142 | 41 | 80.1 | 727.7 | JL-ACC恒流系列 | 下载 |
JL-XS3-200-V1-X | 24V/48W | 242 | 41 | 80.1 | 1052.6 | 下载 | |
JL-XS3-300-V1-X | 24V/72W | 342 | 41 | 80.1 | 1360.6 | 下载 | |
JL-XS3-400-V1-X | 24V/96W | 442 | 41 | 80.1 | 1849 | 下载 | |
JL-XS3-500-V1-X | 24V/120W | 542 | 41 | 80.1 | 2126.1 | 下载 | |
JL-XS3-600-V1 | 24V/144W | 642 | 41 | 80.1 | 2800.1 |
JL-ACC恒流系列 (JL-ACC-24V10A-2-B-CV-V1除外) |
下载 |
JL-XS3-700-V1 | 24V/168W | 742 | 41 | 80.1 | 3266.8 | 下载 | |
JL-XS3-800-V1 | 24V/192W | 842 | 41 | 80.1 | 3733.5 | 下载 | |
JL-XS3-900-V1 | 24V/216W | 942 | 41 | 80.1 | 4200.2 | 下载 | |
JL-XS3-1000-V1 | 24V/240W | 1042 | 41 | 80.1 | 4667 | 下载 |