选型说明
JL | - | STL | - | 3 | W |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1、品牌 | |||||
2、结构光系列 | |||||
3、功率 | |||||
4、光源颜色(R为红色、B为蓝色、W为白色、G为绿色) |
光源剖面图
光路结构图
LED特性
照度随距离变化(JL-STL-3)
工作距离与照度分布(JL-STL-3)
成像案例
参数表
型号 | 电压/功率 | 最大电流 | 产品尺寸 | 重量(g) | 适配控制器 | 接口 | 外形图 | ||
红/白/蓝/绿 | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | ||||||
JL-STL-3 | 5V/3W | 700mA | 115 | 50 | 47 | 241.5 | JL-DSL-3W-2 JL-DSL-3W-4 JL-DSL-3W-2-BR JL-DSL-3W-4-BR |
SM2.54mm 3P(2,3) | 下载 |
适配镜头和光斑尺寸
镜头型号 | 镜头型号 | ||||||
50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | |
光斑直径(mm) | |||||||
JL-JLC-0828-6MP | 88 | 158 | 217 | 278 | 418 | 468 | - |
JL-JLC-1216-6MP | 69 | 108 | 158 | 198 | 288 | 378 | 386 |
JL-JLC-1616-6MP | - | 88 | 118 | 149 | 219 | 300 | 358 |
JL-JLC-2516-6MP | - | - | 70 | 100 | 139 | 169 | 207 |
JL-JLC-3516-6MP | - | - | - | - | 100 | 129 | 158 |
配套光栅片(部分展示)