选型说明
| JL | - | 5M | S | - | 110 × 03 | CO | - | S23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1、品牌 | ||||||||
| 2、一般可搭配500万及以下相机,具体结合相机芯片尺寸与分辨率计算 | ||||||||
| 3、single,物方远心 | ||||||||
| 4、工作距离110mm,倍率0.3X | ||||||||
| 5、CO带同轴 | ||||||||
| 6、靶面尺寸 | ||||||||
参数表(2/3"靶面,C接口)
| 镜头型号 | 放大倍率 β(x) |
物方工作距 WD(mm) |
像方最大CCD 尺寸(Φmm) |
像方最佳 F/# |
数值孔径 NA |
物方分辨率 (μm) |
物方远心度 (°max) |
像方畸变 (%max) |
物方理论景深 DoF(mm) |
MTF30 (lp/mm) |
前端 滤镜牙 |
镜头总长 (mm) |
是否 同轴光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-5MS-110X03-S23 | 0.3 | 110 | 11.0(2/3") | 9 | 0.0167 | 20.1 | 0.1 | 0.02 | ±4.0@F9 | 96 | M45×0.5 | 132.5 | 否 |
| JL-5MS-110X03CO-S23 | 0.3 | 110 | 11.0(2/3") | 9 | 0.0167 | 20.1 | 0.1 | 0.02 | ±4.0@F9 | 96 | M45×0.5 | 132.5 | 是 |
| JL-5MS-110X04-S23 | 0.4 | 110 | 11.0(2/3") | 9 | 0.0222 | 15.1 | 0.1 | 0.03 | ±2.3@F9 | 92 | M45×0.5 | 144.3 | 否 |
| JL-5MS-110X04CO-S23 | 0.4 | 110 | 11.0(2/3") | 9 | 0.0222 | 15.1 | 0.1 | 0.03 | ±2.3@F9 | 92 | M45×0.5 | 144.3 | 是 |
| JL-5MS-110X05-S23 | 0.5 | 110 | 11.0(2/3") | 9.6 | 0.026 | 12.9 | 0.2 | 0.2 | ±1.5@F9.6 | 74 | M32×0.5 | 137.1 | 否 |
| JL-5MS-110X05CO-S23 | 0.5 | 110 | 11.0(2/3") | 9.6 | 0.026 | 12.9 | 0.2 | 0.2 | ±1.5@F9.6 | 74 | M32×0.5 | 137.1 | 是 |
| JL-5MS-108X08-S23 | 0.8 | 108±2 | 11.0(2/3") | 7 | 0.05686 | 2.9 | 0.15 | 0.1 | 0.9 | 110 | M30×0.5 | 107.6 | 否 |
| JL-5MS-108X08CO-S23 | 0.8 | 108±2 | 11.0(2/3") | 7 | 0.05686 | 2.9 | 0.15 | 0.1 | 0.9 | 110 | M30×0.5 | 107.6 | 是 |
| JL-5MS-108X1-S23 | 1.0 | 108±2 | 11.0(2/3") | 7 | 0.0712 | 4.7 | 0.05 | 0.04 | 0.6 | 114 | M30×0.5 | 105.1 | 否 |
| JL-5MS-108X1CO-S23 | 1.0 | 108±2 | 11.0(2/3") | 7 | 0.0712 | 4.7 | 0.05 | 0.04 | 0.6 | 114 | M30×0.5 | 105.1 | 是 |
| JL-5MS-108X1.5-S23 | 1.5 | 108±2 | 11.0(2/3") | 7.3 | 0.08538 | 3.9 | 0.02 | 0.04 | 0.6 | 98 | M30×0.5 | 122.4 | 否 |
| JL-5MS-108X1.5CO-S23 | 1.5 | 108±2 | 11.0(2/3") | 7.3 | 0.08538 | 3.9 | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 102 | M30×0.5 | 122.4 | 是 |
| JL-5MS-108X2-S23 | 2.0 | 108±2 | 11.0(2/3") | 10.5 | 0.09545 | 3.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 82 | M30×0.5 | 129.9 | 否 |
| JL-5MS-108X2CO-S23 | 2.0 | 108±2 | 11.0(2/3") | 10.5 | 0.09545 | 3.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | 82 | M30×0.5 | 132.6 | 是 |
| JL-5MS-108X3-S23 | 3.0 | 108±2 | 11.0(2/3") | 15 | 0.1 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 55 | M30×0.5 | 117.9 | 否 |
| JL-5MS-108X3CO-S23 | 3.0 | 108±2 | 11.0(2/3") | 15 | 0.1 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 55 | M30×0.5 | 121.2 | 是 |
| JL-5MS-108X4-S23 | 4.0 | 108±2 | 11.0(2/3") | 19.4 | 0.1 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 43 | M30×0.5 | 133.2 | 否 |
| JL-5MS-108X4CO-S23 | 4.0 | 108±2 | 11.0(2/3") | 19.4 | 0.1 | 3.4 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | 43 | M30×0.5 | 135.4 | 是 |
| JL-5MS-108X6-S23 | 6.0 | 108±2 | 11.0(2/3") | 28.7 | 0.1 | 3.4 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 31 | M30×0.5 | 165.5 | 否 |
| JL-5MS-108X6CO-S23 | 6.0 | 108±2 | 11.0(2/3") | 28.7 | 0.1 | 3.4 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 31 | M30×0.5 | 165.5 | 是 |
| JL-5MS-63X08-S23 | 0.8 | 63±1 | 11.0(2/3") | 6 | 0.0625 | 5.4 | 0.22 | 0.05 | 0.9 | 132 | M25×0.5 | 96.2 | 否 |
| JL-5MS-63X08CO-S23 | 0.8 | 63±1 | 11.0(2/3") | 6 | 0.0625 | 5.4 | 0.22 | 0.05 | 0.9 | 132 | M25×0.5 | 96.2 | 是 |
| JL-5MS-63X1-S23 | 1.0 | 63±1 | 11.0(2/3") | 8 | 0.0625 | 5.4 | 0.1 | 0.07 | 0.6 | 115 | M25×0.5 | 101.3 | 否 |
| JL-5MS-63X1CO-S23 | 1.0 | 63±1 | 11.0(2/3") | 8 | 0.0625 | 5.4 | 0.1 | 0.07 | 0.6 | 115 | M25×0.5 | 101.3 | 是 |
| JL-5MS-63X1.5-S23 | 1.5 | 63±1 | 11.0(2/3") | 7.5 | 0.1 | 3.4 | 0.03 | 0.04 | 0.3 | 104 | M25×0.5 | 111 | 否 |
| JL-5MS-63X1.5CO-S23 | 1.5 | 63±1 | 11.0(2/3") | 7.5 | 0.1 | 3.4 | 0.03 | 0.04 | 0.3 | 104 | M25×0.5 | 111 | 是 |
| JL-5MS-63X2-S23 | 2.0 | 63±1 | 11.0(2/3") | 10 | 0.1 | 3.4 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 78 | M25×0.5 | 117.2 | 否 |
| JL-5MS-63X2CO-S23 | 2.0 | 63±1 | 11.0(2/3") | 10 | 0.1 | 3.4 | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 78 | M25×0.5 | 117.2 | 是 |
| JL-5MS-63X3-S23 | 3.0 | 63±1 | 11.0(2/3") | 11.9 | 0.125 | 2.7 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 74 | M25×0.5 | 111.7 | 否 |
| JL-5MS-63X3CO-S23 | 3.0 | 63±1 | 11.0(2/3") | 11.9 | 0.125 | 2.7 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 74 | M25×0.5 | 116.4 | 是 |
| JL-5MS-63X4-S23 | 4.0 | 63±1 | 11.0(2/3") | 15.8 | 0.125 | 2.7 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 57 | M25×0.5 | 124.4 | 否 |
| JL-5MS-63X4CO-S23 | 4.0 | 63±1 | 11.0(2/3") | 15.8 | 0.125 | 2.7 | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 57 | M25×0.5 | 128.9 | 是 |
| JL-5MS-63X6-S23 | 6.0 | 63±1 | 11.0(2/3") | 23.8 | 0.125 | 2.7 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 38 | M25×0.5 | 150.6 | 否 |
| JL-5MS-63X6CO-S23 | 6.0 | 63±1 | 11.0(2/3") | 23.8 | 0.125 | 2.7 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 38 | M25×0.5 | 154.5 | 是 |
参数表(1.1"靶面,C接口)
| 镜头型号 | 放大倍率 β(x) |
物方工作距 WD(mm) |
像方最大CCD 尺寸(Φmm) |
像方最佳 F/# |
数值孔径 NA |
物方分辨率 (μm) |
物方远心度 (°max) |
像方畸变 (%max) |
物方理论景深 DoF(mm) |
MTF30 (lp/mm) |
前端 滤镜牙 |
镜头总长 (mm) |
是否 同轴光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-20MS-110X05-S11 | 0.5 | 110 | 18.4(1.1") | 7 | 0.03569 | 9.4 | 0.08 | 0.10 | ±1.1@F7 | 124 | M50×P0.5 | 133.2 | 否 |
| JL-20MS-110X05CO-S11 | 0.5 | 110 | 18.4(1.1") | 7 | 0.03569 | 9.4 | 0.08 | 0.10 | ±1.1@F7 | 124 | M50×P0.5 | 133.2 | 是 |
| JL-20MS-110X06-S11 | 0.6 | 110 | 18.4(1.1") | 7 | 0.04266 | 7.9 | 0.02 | 0.10 | ±0.8@F7 | 134 | M50×P0.5 | 133 | 否 |
| JL-20MS-110X06CO-S11 | 0.6 | 110 | 18.4(1.1") | 7 | 0.04266 | 7.9 | 0.02 | 0.10 | ±0.8@F7 | 134 | M50×P0.5 | 133 | 是 |
| JL-20MS-110X08-S11 | 0.8 | 110 | 18.0(1.1") | 6.6 | 0.0605 | 5.5 | 0.06 | 0.08 | ±0.4@F6.6 | 128 | M41×P0.5 | 142.5 | 否 |
| JL-20MS-110X08CO-S11 | 0.8 | 110 | 18.0(1.1") | 6.6 | 0.0605 | 5.5 | 0.06 | 0.08 | ±0.4@F6.6 | 128 | M41×P0.5 | 152.6 | 是 |
| JL-20MS-110X1-S11 | 1.0 | 110 | 18.0(1.1") | 7 | 0.07125 | 4.7 | 0.06 | 0.1 | ±0.3@F7 | 128 | M41×P0.5 | 142.5 | 否 |
| JL-20MS-110X1CO-S11 | 1.0 | 110 | 18.0(1.1") | 7 | 0.07125 | 4.7 | 0.06 | 0.1 | ±0.3@F7 | 128 | M41×P0.5 | 152.6 | 是 |
| JL-20MS-110X1.5-S11 | 1.5 | 110 | 18.0(1.1") | 10.0 | 0.0747 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | ±0.18@F10 | 78 | M32×P0.5 | 128.8 | 否 |
| JL-20MS-110X1.5CO-S11 | 1.5 | 110 | 18.0(1.1") | 10.0 | 0.0747 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | ±0.18@F10 | 78 | M32×P0.5 | 128.8 | 是 |
| JL-20MS-110X2-S11 | 2.0 | 110 | 18.0(1.1") | 13.5 | 0.0737 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | ±0.14@F13.5 | 60 | M32×P0.5 | 133.2 | 否 |
| JL-20MS-110X2CO-S11 | 2.0 | 110 | 18.0(1.1") | 13.5 | 0.0737 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | ±0.14@F13.5 | 60 | M32×P0.5 | 133.2 | 是 |
| JL-20MS-110X3-S11 | 3.0 | 110 | 18.0(1.1") | 20.1 | 0.075 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | ±0.09@F20.1 | 40 | M32×P0.5 | 166.1 | 否 |
| JL-20MS-110X3CO-S11 | 3.0 | 110 | 18.0(1.1") | 20.1 | 0.075 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | ±0.09@F20.1 | 40 | M32×P0.5 | 166.1 | 是 |
| JL-20MS-108X4-S11 | 4.0 | 108 | 18.0(1.1") | 20 | 0.1 | 3.4 | 0.05 | 0.07 | ±0.05@F20 | 43 | M30×P0.5 | 162.4 | 否 |
| JL-20MS-108X4CO-S11 | 4.0 | 108 | 18.0(1.1") | 20 | 0.1 | 3.4 | 0.05 | 0.07 | ±0.05@F20 | 43 | M30×P0.5 | 165.5 | 是 |
| JL-20MS-108X6-S11 | 6.0 | 108 | 18.0(1.1") | 29.7 | 0.1 | 3.4 | 0.03 | 0.04 | ±0.035@F29.7 | 29 | M30×P0.5 | 171.4 | 否 |
| JL-20MS-108X6CO-S11 | 6.0 | 108 | 18.0(1.1") | 29.7 | 0.1 | 3.4 | 0.03 | 0.04 | ±0.035@F29.7 | 29 | M30×P0.5 | 175.5 | 是 |
| JL-20MS-180X08-S11 | 0.8 | 180 | 18.0(1.1") | 8 | 0.04993 | 6.7 | 0.08 | 0.04 | ±0.5@F8 | 108 | M44×P0.5 | 155.0 | 否 |
| JL-20MS-180X08CO-S11 | 0.8 | 180 | 18.0(1.1") | 8 | 0.04993 | 6.7 | 0.08 | 0.04 | ±0.5@F8 | 108 | M44×P0.5 | 155.0 | 是 |
| JL-20MS-180X1-S11 | 1.0 | 180 | 18.0(1.1") | 8 | 0.06224 | 5.4 | 0.08 | 0.01 | ±0.3@F8 | 107 | M44×P0.5 | 179.1 | 否 |
| JL-20MS-180X1CO-S11 | 1.0 | 180 | 18.0(1.1") | 8 | 0.06224 | 5.4 | 0.08 | 0.01 | ±0.3@F8 | 107 | M44×P0.5 | 179.1 | 是 |
| JL-20MS-220X05-S11 | 0.5 | 220 | 18.0(1.1") | 7 | 0.03564 | 16.8 | 0.02 | 0.05 | ±1.1@F7 | 140 | M57×P0.5 | 205.4 | 否 |
| JL-20MS-220X0345-S11 | 0.345 | 220 | 18.0(1.1") | 8 | 0.02157 | 3.4 | 0.1 | 0.1 | ±2.7@F8 | 115 | M70×P0.75 | 212.2 | 否 |
| JL-20MS-220X0246-S11 | 0.345 | 220 | 18.0(1.1") | 8 | 0.0153 | 2.6 | 0.13 | 0.1 | ±5.3@F8 | 100 | M99×P0.75 | 232.9 | 否 |