选型说明
| JL | - | JS | 60 | 40 | - | M | 42 | - | 62 | - | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌 | 线扫镜头 | 焦距 | 光圈最大值 | M/F:接口类型 | 接口直径 | 最大像面尺寸 | 中心倍率 |
参数表(相机分辨率:4K7U)
| 镜头型号 | 焦距 | 最大像面 | 中心倍率范围 | 中心工作距离 | 中心共轭距 | 倍率范围 | 工作距离 | 共轭距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-JS2040-M42-32-002 | 20 | 32 | 0.02 | 1000 | 1066 | 0.01-0.04 | 520-2000 | 587-2066 |
| JL-JS2040-M42-32-0065 | 20 | 32 | 0.065 | 314 | 382 | 0.04-0.1 | 200-520 | 268-586 |
| JL-JS2528-F-32-01 | 25 | 32 | 0.1 | 250 | 335 | 0.025-0.25 | 100-1000 | 191-1080 |
| JL-JS2540-M42-32-024 | 25 | 32 | 0.24 | 100 | 192 | 0.18-0.29 | 78-130 | 173-223 |
| JL-JS2540-M42-28-015 | 25 | 32 | 0.15 | 160 | 248 | 0.125-0.175 | 130-187 | 223-179 |
| JL-JS2540-M42-32-0085 | 25 | 32 | 0.085 | 300 | 385 | 0.05-0.12 | 206-520 | 296-608 |
| JL-JS2540-M42-32-003 | 25 | 32 | 0.03 | 870 | 952 | 0.015-0.05 | 520-1740 | 607-1826 |
| JL-JS3528-M42-32-05 | 35 | 32 | 0.5 | 84 | 169 | 0.3-0.7 | 63-123 | 155-202 |
| JL-JS3528-M42-32-02 | 35 | 32 | 0.2 | 190 | 264 | 0.15-0.25 | 152-245 | 229-318 |
| JL-JS3528-M42-32-01 | 35 | 32 | 0.1 | 350 | 421 | 0.05-0.15 | 240-700 | 312-769 |
| JL-JS3528-M42-28-005 | 35 | 32 | 0.05 | 700 | 772 | 0.02-0.12 | 298-1750 | 372-1821 |
参数表(相机分辨率:8K5U)
| 镜头型号 | 焦距 | 最大像面 | 中心倍率范围 | 中心工作距离 | 中心共轭距 | 倍率范围 | 工作距离 | 共轭距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-JS4032-M42-46-01 | 40 | 46 | 0.1 | 400 | 485 | 0.04-0.3 | 155-1050 | 248-1132 |
| JL-JS4032-M58-46-01 | ||||||||
| JL-JS4032-M72-46-01 | ||||||||
| JL-JS4032-F-46-01 | ||||||||
| JL-JS5028-M42-46-01 | 50 | 46 | 0.1 | 500 | 574 | 0.04-0.3 | 180-1265 | 268-1340 |
| JL-JS5028-M58-46-01 | ||||||||
| JL-JS5028-M72-46-01 | ||||||||
| JL-JS5028-F-46-01 |
参数表(相机分辨率:8K7U)
| 镜头型号 | 焦距 | 最大像面 | 中心倍率范围 | 中心工作距离 | 中心共轭距 | 倍率范围 | 工作距离 | 共轭距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-JS4056-M42-62-016 | 40 | 62 | 0.16 | 270 | 357 | 0.04-0.3 | 155-1050 | 248-1132 |
| JL-JS4056-M58-62-016 | ||||||||
| JL-JS4056-M72-62-016 | ||||||||
| JL-JS4056-F-62-016 | ||||||||
| JL-JS4056-M42-62-005 | 40 | 62 | 0.05 | 860 | 944 | 0.02-0.1 | 450-2140 | 536-2222 |
| JL-JS4056-M58-62-005 | ||||||||
| JL-JS4056-M72-62-005 | ||||||||
| JL-JS4056-F-62-005 | ||||||||
| JL-JS4056-M42-62-013 | 40 | 62 | 0.13 | 340 | 427 | 0.1-0.18 | 250-435 | 339-521 |
| JL-JS4056-M58-62-013 | ||||||||
| JL-JS4056-M72-62-013 | ||||||||
| JL-JS4056-F-62-013 | ||||||||
| JL-JS5056-M42-62-013 | 50 | 62 | 0.13 | 408 | 499 | 0.03-0.3 | 190-1685 | 289-1771 |
| JL-JS5056-M58-62-013 | ||||||||
| JL-JS5056-M72-62-013 | ||||||||
| JL-JS5056-F-62-013 | ||||||||
| JL-JS6040-M42-62-01 | 60 | 62 | 0.1 | 635 | 723 | 0.03-0.18 | 370-2050 | 526-1330 |
| JL-JS6040-M58-62-01 | ||||||||
| JL-JS6040-M72-62-01 | ||||||||
| JL-JS6040-F-62-01 | ||||||||
| JL-JS6040-M42-62-01 | 60 | 62 | 0.1 | 635 | 723 | 0.03-0.18 | 370-2050 | 526-1330 |
| JL-JS6040-M58-62-01 | ||||||||
| JL-JS6040-M72-62-01 | ||||||||
| JL-JS6040-F-62-01 | ||||||||
| JL-JS8040B-M42-62-01 | 80 | 62 | 0.1 | 820 | 927 | 0.05-0.25 | 357-1600 | 476-1703 |
| JL-JS8040B-M58-62-01 | ||||||||
| JL-JS8040B-M72-62-01 | ||||||||
| JL-JS8040B-M42-62-035 | 80 | 62 | 0.3 | 267 | 394 | 0.25-0.5 | 200-357 | 339-476 |
| JL-JS8040B-M58-62-035 | ||||||||
| JL-JS8040B-M72-62-035 |
参数表(相机分辨率:12K5U)
| 镜头型号 | 焦距 | 最大像面 | 中心倍率范围 | 中心工作距离 | 中心共轭距 | 倍率范围 | 工作距离 | 共轭距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-JS5040-M42-62-005 | 50 | 62 | 0.05 | 1000 | 1103 | 0.025-0.07 | 735-2000 | 839-2102 |
| JL-JS5040-M58-62-005 | ||||||||
| JL-JS5040-M72-62-005 | ||||||||
| JL-JS5040-M42-62-01 | 50 | 62 | 0.1 | 500 | 606 | 0.07-0.15 | 355-735 | 512-839 |
| JL-JS5040-M58-62-01 | ||||||||
| JL-JS5040-M72-62-01 | ||||||||
| JL-JS5040-M42-62-015 | 50 | 62 | 0.15 | 350 | 463 | 0.1-0.2 | 270-500 | 380-606 |
| JL-JS5040-M58-62-015 | ||||||||
| JL-JS5040-M72-62-015 | ||||||||
| JL-JS5040-M42-62-02 | 50 | 62 | 0.2 | 270 | 381 | 0.15-0.25 | 220-350 | 333-459 |
| JL-JS5040-M58-62-02 | ||||||||
| JL-JS5040-M72-62-02 | ||||||||
| JL-JS8040-M42-62-0067 | 80 | 62 | 0.067 | 1300 | 1439 | 0.03-0.1 | 890-2830 | 1031-2966 |
| JL-JS8040-M58-62-0067 | ||||||||
| JL-JS8040-M72-62-0067 | ||||||||
| JL-JS8040-F-62-0067 | ||||||||
| JL-JS8040-M42-62-013 | 80 | 62 | 0.13 | 690 | 736 | 0.1-0.18 | 520-880 | 645-1018 |
| JL-JS8040-M58-62-013 | ||||||||
| JL-JS8040-M72-62-013 | ||||||||
| JL-JS8040-M42-62-025 | 80 | 62 | 0.25 | 385 | 533 | 0.2-0.375 | 276-460 | 451-614 |
| JL-JS8040-M58-62-025 | ||||||||
| JL-JS8040-M72-62-025 | ||||||||
| JL-JS8040-M42-62-05 | 80 | 62 | 0.5 | 225 | 391 | 0.375-0.625 | 188-273 | 368-446 |
| JL-JS8040-M58-62-05 | ||||||||
| JL-JS8040-M72-62-05 | ||||||||
| JL-JS8040-M42-62-075 | 80 | 62 | 0.75 | 170 | 354 | 0.625-0.9 | 147-185 | 349-365 |
| JL-JS8040-M58-62-075 | ||||||||
| JL-JS8040-M72-62-075 | ||||||||
| JL-JS8040-M42-62-1 | 80 | 62 | 1 | 140 | 347 | 0.9-1.2 | 125-147 | 348-350 |
| JL-JS8040-M58-62-1 | ||||||||
| JL-JS8040-M72-62-1 |
参数表(相机分辨率:16K3.5U)
| 镜头型号 | 焦距 | 最大像面 | 中心倍率范围 | 中心工作距离 | 中心共轭距 | 倍率范围 | 工作距离 | 共轭距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-JS4016-M42-62-01 | 40 | 62 | 0.1 | 400 | 541 | 0.05-0.2 | 190-800 | 335-939 |
| JL-JS4016-M58-62-01 | ||||||||
| JL-JS4016-M72-62-01 | ||||||||
| JL-JS4016-MF-62-01 | ||||||||
| JL-JS6006-M42-62-005 | 60 | 62 | 0.05 | 1200 | 1317 | 0.02-0.075 | 834-3050 | 955-3168 |
| JL-JS6006-M58-62-005 | ||||||||
| JL-JS6006-M72-62-005 | ||||||||
| JL-JS6006-F-62-005 | ||||||||
| JL-JS6010-M42-62-01 | 60 | 62 | 0.1 | 630 | 750 | 0.075-0.16 | 405-834 | 531-955 |
| JL-JS6010-M58-62-01 | ||||||||
| JL-JS6010-M72-62-01 | ||||||||
| JL-JS6010-F-62-01 | ||||||||
| JL-JS8016-M42-62-03 | 80 | 62 | 0.3 | 330 | 485 | 0.2-0.4 | 264-465 | 427-612 |
| JL-JS8016-M58-62-03 | ||||||||
| JL-JS8016-M72-62-03 | ||||||||
| JL-JS8016-F-62-03 |
参数表(相机分辨率:16K5U)
| 镜头型号 | 焦距 | 最大像面 | 中心倍率范围 | 中心工作距离 | 中心共轭距 | 倍率范围 | 工作距离 | 共轭距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL-JS11638-M42-82-026 | 116 | 82 | 0.26 | 509 | 680 | 022-0.3 | 450-589 | 626-756 |
| JL-JS11638-M58-82-026 | ||||||||
| JL-JS11638-M72-82-026 | ||||||||
| JL-JS11638-M90-82-026 | ||||||||
| JL-JS11638-M95-82-026 | ||||||||
| JL-JS11638-M42-82-033 | 116 | 82 | 0.33 | 415 | 595 | 0.3-0.37 | 378-450 | 562-626 |
| JL-JS11638-M58-82-033 | ||||||||
| JL-JS11638-M72-82-033 | ||||||||
| JL-JS11638-M90-82-033 | ||||||||
| JL-JS11638-M95-82-033 | ||||||||
| JL-JS1605B-M42-82-05 | 116 | 82 | 0.5 | 298 | 497 | 0.46-0.54 | 281-318 | 484-512 |
| JL-JS1605B-M58-82-05 | ||||||||
| JL-JS1605B-M72-82-05 | ||||||||
| JL-JS1605B-M90-82-05 | ||||||||
| JL-JS1605B-M95-82-05 | ||||||||
| JL-JS11638-M42-82-2 | 116 | 82 | 2 | 131 | 499 | 1.75-2.5 | 120-139 | 478-544 |
| JL-JS11638-M58-82-2 | ||||||||
| JL-JS11638-M72-82-2 | ||||||||
| JL-JS11638-M90-82-2 | ||||||||
| JL-JS11638-M95-82-2 | ||||||||
| JL-JS14640-M42-90-026 | 146 | 90 | 0.26 | 645 | 865 | 0.22-0.3 | 571-752 | 799-966 |
| JL-JS14640-M58-90-026 | ||||||||
| JL-JS14640-M72-90-026 | ||||||||
| JL-JS14640-M90-90-026 | ||||||||
| JL-JS14640-M95-90-026 | ||||||||
| JL-JS14640-M42-90-033 | 146 | 90 | 0.33 | 533 | 764 | 0.3-0.37 | 482-571 | 312-769 |
| JL-JS14640-M58-90-033 | ||||||||
| JL-JS14640-M72-90-033 | ||||||||
| JL-JS14640-M90-90-033 | ||||||||
| JL-JS14640-M95-90-033 | ||||||||
| JL-JS14640-M42-90-05 | 146 | 90 | 0.5 | 384 | 632 | 0.46-0.54 | 357-417 | 613-589 |
| JL-JS14640-M58-90-05 | ||||||||
| JL-JS14640-M72-90-05 | ||||||||
| JL-JS14640-M90-90-05 | ||||||||
| JL-JS14640-M95-90-05 | ||||||||
| JL-JS14640-M42-90-05 | 146 | 90 | 0.75 | 286 | 575 | 0.7-0.85 | 268-305 | 443-581 |
| JL-JS14640-M58-90-05 | ||||||||
| JL-JS14640-M72-90-05 | ||||||||
| JL-JS14640-M90-90-05 | ||||||||
| JL-JS14640-M95-90-05 | ||||||||
| JL-JS11640-M42-90-1 | 116 | 90 | 1 | 188 | 442 | 0.92-1.08 | 180-198 | 442.0-443.1 |
| JL-JS11640-M58-90-1 | ||||||||
| JL-JS11640-M72-90-1 | ||||||||
| JL-JS11640-M90-90-1 | ||||||||
| JL-JS11640-M95-90-1 |