接线说明
JL-DPH-2000-48-GL 控制器触发输入及输出接线说明:
| P1+ | GND | P2+ | GND | P3+ | GND | P4+ | GND | TR1+ | TR1- | TR2+ | TR2- | TR3+ | TR3- | TR4+ | TR4- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相机触发输出 | 触发输出 | ||||||||||||||
技术参数
| 规格 | JL-DPH-2000-48-GL |
|---|---|
| 输入电压 | AC220V 50HZ |
| 驱动方式 | 恒压式 |
| 调光方式 | PWM脉宽调节 |
| 输出通道 | 4CH |
| 适用光源 | 常规恒压光源、定制频闪高亮光源 |
| 最大输出功率 | 频闪瞬时功率1000W/4000W |
| 外触发电压 | DC5-24V |
| 触发延迟 | <5us |
| 外壳材质 | 铝合金(表面氧化发黑) |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 防护等级 | IP50 |
| 绝缘能力 | >20MΩ |
| 抗静电能力 | >2000V |
| 线缆可燃性等级 | 阻燃等级V-1 |
| 工作温度 | -10-40℃ |
| 储存温度 | -20-60℃ |
参数表
| 型号 | 长度mm | 宽度mm | 高度mm | 重量g | 外形图 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL-DPH-2000-48-GL | 195 | 125 | 110.5 | 1050 | 下载 |